AutoShuk Central Migrash home www.israSHOW.com - קופת כרטיסים !BRAVO - Israel Show Event Poster Board and tickets online


лм доегтеъ > 30 жемйн бйеъш

ос' йцшп гвн щрд озйш, щ"з ч"о рфз, со"ч ъоерд
50777 DAIHATSU Charade 1991 2,000 308,000 1,300 йщ ъоерд
51433 MITSUBISHI Lancer 1992 3,000 222,000 1,600
51935 FORD Orion 1992 3,000 1 1,600
52371 MITSUBISHI Lancer 1990 3,200 210,000 1,600
52121 MITSUBISHI Lancer 1991 3,500 265,500 1,500
51717 CITROEN Berlingo 2001 3,500 180,000 1,900 йщ ъоерд
51710 FIAT Punto 1997 3,500 280,000 1,200 йщ ъоерд
50414 SUZUKI Swift 1996 5,000 152,000 1,300
51642 PEUGEOT 205 1995 5,000 200,000 1,400
51701 MITSUBISHI L 300 1993 5,000 900,000 2,500
50628 DAIHATSU Applause 1996 5,000 296,000 1,600 йщ ъоерд
50802 FIAT Tipo 1995 5,000 330,000 1,400
52347 FORD Mondeo 2003 5,000 175,000 2,000
52408 HYUNDAI Elantra 1999 5,500 278,000 1,600 йщ ъоерд
51132 FIAT Marea 1998 5,500 207,000 1,600 йщ ъоерд
51472 RENAULT Magnum 1997 5,500 190,000 1,600
50755 PEUGEOT 306 1998 5,500 280,000 1,800
51838 OPEL Omega A 1995 6,000 175,000 2,000 йщ ъоерд
50633 DAEWOO Espero 1996 6,000 199,000 2,000
51408 SEAT Cordoba 1996 6,000 27,000 1,600
52405 PEUGEOT 306 1996 6,000 197,000 1,400 йщ ъоерд
51258 DAEWOO Lanos 1998 6,000 270,000 1,500
51562 SUZUKI Baleno 1995 6,000 198,000 1,600 йщ ъоерд
52030 MITSUBISHI Super Lancer 1994 6,000 190,000 1,600
52111 VOLKSWAGEN Polo 1997 6,000 250,000 1,600
51744 FIAT Punto 1998 7,000 200,000 1,100 йщ ъоерд
51180 RENAULT Clio 2001 7,000 240,000 1,400
52331 RENAULT Megane 1999 7,000 178,000 1,600 йщ ъоерд
51476 MITSUBISHI Super Lancer 1997 7,000 198,000 1,700
51056 MITSUBISHI Super Lancer 1996 7,000 200,000 1,600
озйш дшлб: о-   тг
бзш мфй йщеб: 
TOP-30: йчшйн бйеъш | жемйн бйеъш шщйоъ доегтеъ щм: дйен | 3 йойн | щбет

олйшъ олерйеъ йщреъ тн ъоереъ тг 2000 щ"з - мез олерйеъ



тоег шащй | фйшсен баъш | цеш чщш

Autoshuk.info олерйеъ бйщшам © 2003 - 2012
фйъез ррйдем фшеййчи - збшъ InterLink Info Ltd