AutoShuk.info home www.israSHOW.com - קופת כרטיסים !BRAVO - Israel Show Event Poster Board and tickets online
«אוטו שי»
«אוטו שי»
  • מכירת רכב
    מאות מכוניות יד ראשונה במגרש אוטו שי.
  • שלחו הזמנה לגבי סוג האוטו שבו אתם מעוניינים
    אפשרויות נוחות לקניית האוטו.
    באפשרותנו למצוא לכם רכב שמתאים לתקציבכם ועדיפויותיכם.
    אנו מציעים שירות ברמה גבוהה!
    גירסא להדפסה גירסא להדפסה
  • כתובת: לישנסקי 7, ראשון לציון
    טל: 03-9511116 נא לא להתקשר בשבת
    פקס: 03-9414441
    איש הקשר: דניס גרינברג
    דואר אלקטרוני:
    כתובת באינטרנט: /http://motor.israelinfo.co.il/service/autoshay

    רשימת רכבים למכירה «Auto Shay»
    מס' יצרן דגם שנה מחיר, ש"ח ק"מ נפח, סמ"ק תמונה
    40187 ALFA ROMEO 145 1996 7,000 180,000 1,600
    38966 AUDI Allroad 2001 75,000 190,000 2,700 יש תמונה
    40120 BMW X5 2008 330,000 50,000 3,000 יש תמונה
    39993 CHEVROLET Aveo 2004 35,000 140,000 1,400 יש תמונה
    38659 CHEVROLET Aveo 2006 41,000 130,000 1,400 יש תמונה
    37250 CHEVROLET Aveo 2008 55,000 60,000 1,400 יש תמונה
    36186 CHEVROLET Aveo 2008 55,000 60,000 1,400 יש תמונה
    36185 CHEVROLET Aveo 2008 55,000 50,000 1,400 יש תמונה
    40181 CHEVROLET Cavalier 1997 12,000 200,000 2,200 יש תמונה
    38414 CHEVROLET Optra 2005 38,000 100,000 1,600 יש תמונה
    40176 CHEVROLET Optra 2008 55,000 50,000 1,600 יש תמונה
    40169 CHEVROLET Optra 2008 55,000 50,000 1,600 יש תמונה
    40168 CHEVROLET Optra 2008 55,000 50,000 1,600 יש תמונה
    40092 CHRYSLER Neon 1998 17,000 200,000 2,000 יש תמונה
    40158 CITROEN Berlingo 2006 42,000 180,000 2,000 יש תמונה
    39242 CITROEN Berlingo 2007 57,000 120,000 2,000 יש תמונה
    40218 CITROEN Berlingo 2008 74,000 55,000 1,600
    40182 CITROEN C5 2005 57,000 120,000 2,000 יש תמונה
    40205 CITROEN Xantia 1995 8,000 200,000 2,000
    40217 DAEWOO Lanos 2001 19,000 190,000 1,500
    39950 DAEWOO Nubira 2001 19,000 95,000 1,600
    40119 DAEWOO Super Racer 1995 5,000 170,000 1,500
    36642 DAIHATSU Sirion 2008 59,000 55,000 1,300 יש תמונה
    36641 DAIHATSU Sirion 2008 59,000 55,000 1,300 יש תמונה
    36640 DAIHATSU Sirion 2008 59,000 55,000 1,300 יש תמונה
    36378 DAIHATSU Sirion 2008 59,000 50,000 1,300 יש תמונה
    40186 DAIHATSU Terios 2006 70,000 120,000 1,300 יש תמונה
    40189 DAIHATSU Terios 2009 115,000 15,000 1,500
    39219 FIAT Punto 2008 58,000 30,000 1,400 יש תמונה
    40096 FORD Connect 2004 33,000 190,000 1,800 יש תמונה
    40183 FORD Fiesta 2001 12,000 200,000 1,300 יש תמונה
    39650 FORD Focus 2002 30,000 180,000 1,600 יש תמונה
    40053 FORD Focus 2004 39,000 150,000 1,600 יש תמונה
    39952 FORD Focus 2005 46,000 100,000 1,600
    39996 FORD Focus 2006 58,000 130,000 1,600 יש תמונה
    40003 FORD Focus 2007 59,000 145,000 1,600 יש תמונה
    39843 FORD Focus 2008 74,000 40,000 1,600 יש תמונה
    39601 HONDA Legend 2007 165,000 160,000 3,500 יש תמונה
    38048 HYUNDAI Accent 2006 50,000 115,000 1,500 יש תמונה
    39871 HYUNDAI Accent 2008 48,000 130,000 1,400 יש תמונה
    38045 HYUNDAI Elantra 2005 45,000 115,000 1,600 יש תמונה
    38044 HYUNDAI Elantra 2005 45,000 115,000 1,600 יש תמונה
    37542 HYUNDAI Elantra 2005 42,000 170,000 1,600 יש תמונה
    38371 HYUNDAI Elantra 2006 51,000 130,000 1,600 יש תמונה
    39869 HYUNDAI Getz 2004 29,000 140,000 1,400 יש תמונה
    40184 HYUNDAI Getz 2005 31,000 140,000 1,400 יש תמונה
    40105 HYUNDAI Getz 2008 53,000 70,000 1,400 יש תמונה
    40104 HYUNDAI Getz 2008 53,000 70,000 1,400 יש תמונה
    39892 HYUNDAI i30 2008 57,000 190,000 1,600 יש תמונה
    40095 HYUNDAI Tucson 2006 92,000 70,000 2,700 יש תמונה
    40179 MAZDA 3 2005 55,000 100,000 1,600 יש תמונה
    39828 MAZDA 3 2005 59,000 120,000 1,600 יש תמונה
    39398 MAZDA 3 2006 64,000 100,000 1,600 יש תמונה
    39390 MAZDA 3 2006 52,000 230,000 1,600 יש תמונה
    38532 MAZDA 3 2006 69,000 120,000 1,600 יש תמונה
    39328 MAZDA 3 2008 78,000 70,000 1,600 יש תמונה
    39192 MAZDA 3 2008 79,000 75,000 1,600 יש תמונה
    39191 MAZDA 3 2008 79,000 75,000 1,600 יש תמונה
    39808 MAZDA 6 2004 61,000 150,000 2,000 יש תמונה
    40204 MAZDA 6 2008 108,000 90,000 2,000
    38286 MAZDA 6 2008 121,000 60,000 2,000 יש תמונה
    40094 MITSUBISHI Carisma 2003 33,000 130,000 1,600 יש תמונה
    37647 MITSUBISHI Lancer 1993 5,000 180,000 1,500 יש תמונה
    37727 MITSUBISHI Lancer 2007 70,000 50,000 1,600
    36817 MITSUBISHI Lancer 2007 57,000 130,000 1,600 יש תמונה
    36816 MITSUBISHI Lancer 2007 57,000 130,000 1,600
    36815 MITSUBISHI Lancer 2007 67,000 90,000 1,600 יש תמונה
    36813 MITSUBISHI Lancer 2007 68,000 80,000 1,600 יש תמונה
    34932 MITSUBISHI Lancer 2007 68,000 80,000 1,600 יש תמונה
    33437 MITSUBISHI Lancer 2007 67,000 90,000 1,600 יש תמונה
    37588 MITSUBISHI Lancer 2008 86,000 30,000 1,600 יש תמונה
    37038 MITSUBISHI Lancer 2008 61,000 160,000 1,600 יש תמונה
    37037 MITSUBISHI Lancer 2008 73,000 60,000 1,600 יש תמונה
    36819 MITSUBISHI Lancer 2008 67,000 100,000 1,600 יש תמונה
    36818 MITSUBISHI Lancer 2008 69,000 80,000 1,600 יש תמונה
    35185 MITSUBISHI Lancer 2008 63,000 120,000 1,600 יש תמונה
    40093 MITSUBISHI Super Lancer 1996 11,000 170,000 1,600 יש תמונה
    39400 NISSAN Almera 1999 18,000 230,000 1,600 יש תמונה
    39995 NISSAN Sunny 1993 6,000 200,000 1,600
    40162 PEUGEOT 206 2002 35,000 140,000 1,600
    39669 PEUGEOT 206 2003 29,000 140,000 1,400 יש תמונה
    40108 PEUGEOT 206 2004 36,000 200,000 1,400 יש תמונה
    39894 PEUGEOT 307 2002 39,000 120,000 1,600
    40180 PEUGEOT 307 2003 39,000 100,000 1,600 יש תמונה
    39809 PEUGEOT Boxer 1998 17,000 250,000 2,500
    39394 PEUGEOT Partner 2006 41,000 200,000 2,000 יש תמונה
    39395 PEUGEOT Partner 2007 52,000 200,000 2,000 יש תמונה
    40091 RENAULT Clio 1999 12,000 170,000 1,400 יש תמונה
    39226 RENAULT Kangoo 2001 18,000 200,000 1,900 יש תמונה
    39883 RENAULT Kangoo 2007 56,000 120,000 1,600 יש תמונה
    39803 RENAULT Megane 2002 18,000 190,000 1,400 יש תמונה
    39333 RENAULT Megane 2006 46,000 120,000 1,600 יש תמונה
    39662 SEAT Toledo 1995 6,500 195,000 1,800
    34170 SMART Pure 2006 52,000 70,000 600 יש תמונה
    38520 SUBARU Impreza 2007 65,000 90,000 1,500 יש תמונה
    39665 SUBARU Legacy 1991 6,500 200,000 1,600
    39401 SUZUKI Liana 2006 53,000 130,000 1,600 יש תמונה
    39949 SUZUKI Liana 2007 56,000 150,000 1,600 יש תמונה
    38440 TOYOTA Camry 2004 65,000 170,000 2,400 יש תמונה
    39344 TOYOTA Corolla 2006 61,000 70,000 1,600 יש תמונה
    39343 TOYOTA Corolla 2006 61,000 70,000 1,600 יש תמונה
    39342 TOYOTA Corolla 2006 61,000 70,000 1,600 יש תמונה
    39814 TOYOTA Corolla 2007 67,000 110,000 1,600 יש תמונה
    40054 TOYOTA Hiace 1999 41,000 400,000 2,500
    39535 VOLKSWAGEN Golf 2008 91,000 40,000 1,600 יש תמונה
    רשימת רכבים למכירה «אוטו שי»

    רשימת רכבים למכירה

    CITROEN Berlingo
    שנת יצור 2008
    נפח 1,600 סמ"ק
    ק"מ 55,000
    הילוכים: ידני
    מחיר: 74,000 ש"ח
    DAEWOO Lanos
    שנת יצור 2001
    נפח 1,500 סמ"ק
    ק"מ 190,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 19,000 ש"ח
    CITROEN Xantia
    שנת יצור 1995
    נפח 2,000 סמ"ק
    ק"מ 200,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 8,000 ש"ח
    MAZDA 6
    שנת יצור 2008
    נפח 2,000 סמ"ק
    ק"מ 90,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 108,000 ש"ח
    DAIHATSU Terios
    שנת יצור 2009
    נפח 1,500 סמ"ק
    ק"מ 15,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 115,000 ש"ח
    ALFA ROMEO 145
    שנת יצור 1996
    נפח 1,600 סמ"ק
    ק"מ 180,000
    הילוכים: ידני
    מחיר: 7,000 ש"ח
    DAIHATSU Terios
    שנת יצור 2006
    נפח 1,300 סמ"ק
    ק"מ 120,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 70,000 ש"ח
    יש תמונה יש תמונה
    HYUNDAI Getz
    שנת יצור 2005
    נפח 1,400 סמ"ק
    ק"מ 140,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 31,000 ש"ח
    יש תמונה יש תמונה
    FORD Fiesta
    שנת יצור 2001
    נפח 1,300 סמ"ק
    ק"מ 200,000
    הילוכים: ידני
    מחיר: 12,000 ש"ח
    יש תמונה יש תמונה
    CITROEN C5
    שנת יצור 2005
    נפח 2,000 סמ"ק
    ק"מ 120,000
    הילוכים: אוטומטי
    מחיר: 57,000 ש"ח
    יש תמונה יש תמונה
    עמוד ראשי | פירסום באתר | צור קשר

    Autoshuk.info מכוניות בישראל © 2003 - 2010
    פיתוח נניהול פרוייקט - חברת InterLink Info Ltd